- Главная
- Каталог
- Металлообработка
- Металлообрабатывающее оборудование
- Сверлильные станки на магните
- Евробоор (Нидерланды)
Евробоор (Нидерланды)
Модели ЕСО.50-Т, ЕСО.80/4, ЕСО.100/4 и ЕСО.100/4D.
Параметры | ЕВМ.360 | ЕСО.32 | ЕСО.32-Т | ЕСО.40/2 | ЕСО.50 |
Мощность двигателя | 1000 Вт | 1000 Вт | 1800 Вт | 1250 Вт | |
Напряжение 230 В перем. тока, 110/125 В 50-60 Гц | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Свободный ход | 230 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Вес | 14 кг | 11 кг | 11 кг | 12 кг | 14 кг |
Непосредственное крепление инструмента | ✓ | ||||
Промышленный крепёжный патрон 19 мм Weldon 1¼" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Промышленный крепёжный патрон 32 мм Weldon 1¼" (опция) | |||||
Шпиндельный конус | MK 2 | ||||
Ступень редуктора 1, мин-1 | 500 | 775 | 100-450 | 720 | 380 |
Ступень редуктора 2, мин-1 | 100–450 | 1300 | 690 | ||
Ступень редуктора 3, мин-1 | |||||
Ступень редуктора 4, мин-1 | |||||
Постоянная внутренняя смазка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Индикатор усилия магнита | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Правое/левое вращение | ✓ | ||||
Корончатое сверло, короткое, 30 мм | 12–36 мм | 12–32 мм | 12–32 мм | 12–40 мм | 12–50 мм |
Корончатое сверло, длинное, 55 мм | 12–36 мм | 12–32 мм | 12–32 мм | 12–40 мм | 12–50 мм |
Корончатое сверло, сверхдлинное, 110 мм | 12-32 мм | 12–40 мм | 12–50 мм | ||
Спиральное сверление | ≤∅ 13 мм | ≤∅ 13 мм | ≤∅ 13 мм | ≤∅ 16 мм | ≤∅ 23 мм |
Зенкование | ≤∅ 25 мм | ≤∅ 50 мм | ∅ 10-60 мм | ||
Нарезание резьбы | ≤∅ M16 | ≤∅ M16 |
Товары текущей категории: