- Главная
- Каталог
- Металлообработка
- Металлообрабатывающее оборудование
- Вальцы листогибочные
- Гидравлический станок Shahinler серии MRM-H
- Вальцы листогибочные Sahinler серии MRM-H
Вальцы листогибочные Sahinler серии MRM-H
3-х валковые машины Sahinler MRM-H ассиметричного типа позволяют использовать преимущества 4-х валковых машин по возможностям подгибки листа с минимальными прямыми участками и удобству работы. Лист зажимается между центральными приводными валами. Верхний вал зафиксирован, нижний перемещается в вертикальном направлении для настройки на нужную толщину и поджатия листа. Настройка на необходимый радиус гибки осуществляется за счет перемещения бокового вала. Опционально станок MRM-H комплектуется дисплеем индикации положения бокового вала для точной настройки на необходимый радиус. Вальцовочные машины MRM-H обладают возможностью гибки конусов, верхний вал оснащён гидравлической откидной опорой для удобства снятия изготовленных деталей. Привод бокового вала гидравлический.
Модель | Рабочая длина, мм | Толщина металла при подгибке, мм (x1,5/x5) | Толщина металла при гибке, мм (x1,5/x5) | ⌀ верхнего вал, мм | ⌀ бокового вал, мм | Мин. ⌀ вальцовки, мм(x1,5/x5) | Мощность привода, кВт | Рабочая скорость м/мин | Габариты, см (ДхШхВ) | Вес, кг |
MRM-H 650x80 | 650 | 2,5/3 | 3/3,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 195х75х96 | 800 |
MRM-H 1050x80 | 1050 | 1,5/2 | 2/2,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 235х75х96 | 920 |
MRM-H 1270x80 | 1270 | 1/1,5 | 1,5/2 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 257х75х96 | 950 |
MRM-H 1270x100 | 1270 | 1,5/2 | 2/3 | 100 | 90 | 150/450 | 1,1+0,75 | 6,5 | 257х75х96 | 1150 |
MRM-H 1270x130 | 1270 | 3/4 | 4/5 | 130 | 130 | 195/650 | 1,5+0,75 | 5 | 302х95х111 | 1750 |
MRM-H 1270x150 | 1270 | 4/5 | 5/7 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 302х95х111 | 1875 |
MRM-H 1270x180 | 1270 | 5,5/7,5 | 7,5/10 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 5 | 307х110х129 | 2100 |
MRM-H 1270x200 | 1270 | 8/10 | 10/12 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 307х110х129 | 2200 |
MRM-H 1550x80 | 1550 | 0,5/1 | 1/1,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 285х75х96 | 1100 |
MRM-H 1550x100 | 1550 | 1/1,5 | 1,5/2 | 100 | 90 | 150/450 | 1,1+0,75 | 6,5 | 285х75х96 | 1200 |
MRM-H 1550x130 | 1550 | 2,5/3,5 | 3,5/4,5 | 130 | 130 | 195/650 | 1,5+0,75 | 5 | 330х95х111 | 1850 |
MRM-H 1550x150 | 1550 | 3,5/4,5 | 4,5/6,5 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 330х95х111 | 2000 |
MRM-H 1550x180 | 1550 | 5/7 | 7/9 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 5 | 335х110х129 | 2310 |
MRM-H 1550x200 | 1550 | 7/9 | 9/11 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 335х110х129 | 2450 |
MRM-H 1550x220 | 1550 | 8/10 | 10/12 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 5 | 350х120х137 | 3250 |
MRM-H 1550x250 | 1550 | 10/12 | 12/15 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 5 | 350х120х137 | 3600 |
MRM-H 2050x130 | 2050 | 2/3 | 3/4 | 150 | 130 | 195/650 | 1,5+0,75 | 5 | 380х95х111 | 2050 |
MRM-H 2050x150 | 2050 | 3/4 | 4/6 | 180 | 150 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 380х95х111 | 2250 |
MRM-H 2050x180 | 2050 | 4/6 | 6/8 | 200 | 180 | 270/900 | 3,0+1,1 | 5 | 385х110х129 | 2690 |
MRM-H 2050x200 | 2050 | 6/8 | 8/10 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 385х110х129 | 2950 |
MRM-H 2050x220 | 2050 | 7/9 | 9/11 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 5 | 400х120х137 | 3750 |
MRM-H 2050x250 | 2050 | 8/10 | 10/12 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 5 | 400х120х137 | 4200 |
MRM-H 2550x150 | 2550 | 2/3 | 3/4 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 430х95х111 | 2500 |
MRM-H 2550x180 | 2550 | 3/4 | 4/6 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 5 | 435х110х129 | 3070 |
MRM-H 2550x200 | 2550 | 4/6 | 6/8 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 435х110х129 | 3450 |
MRM-H 2550x220 | 2550 | 5/7 | 7/9 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 5 | 450х120х137 | 4250 |
MRM-H 2550x250 | 2550 | 6/8 | 8/10 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 5 | 450х120х137 | 4800 |
MRM-H 3100x180 | 3050 | 2/3 | 3/4 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 5 | 485х110х129 | 3450 |
MRM-H 3100x200 | 3050 | 3/4 | 4/6 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 485х110х129 | 3950 |
MRM-H 3100x220 | 3050 | 4/6 | 6/8 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 5 | 500х120х137 | 4750 |
MRM-H 3100x250 | 3050 | 5/7 | 7/9 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 5 | 500х120х137 | 5400 |
Дополнительная комплектация:
- Шлифованные и полированные валы
- Гидравлическая верхняя и боковая поддержки для обечаек большого диаметра
Наша компания организует доставку за Ваш счет в регионы России через транспортные компании:
- Деловые линии
- ПЭК
- Байкал-сервис
- Желдорэкспедиция
- АЕ5000
Через курьерские службы:
- Курьер-сервис
- Пони-экспресс
- DHL
При выборе транспортной компании необходимо учитывать следующие факторы:
- доставка груза «до склада транспортной компании» или «до подъезда»
- возврат сопроводительных документов
- скорость доставки
- стоимость доставки
- наличие офиса транспортной компании в вашем городе
Сотрудники транспортной компании информирует Вас о поступлении товара на склад ТК в Вашем регионе по телефонам , которые вы укажите в заявке. Вы можете самостоятельно отследить движение груза по номеру накладной на сайте ТК или по телефону.